গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
তাহির পুর | ২৪৯ |
দুলালপুর | ৬৩ |
আব্দুল্লাহপুর | ৫৮৩ |
ইটাচকি | ১৯৮ |
কালিয়া | ১১৭ |
হামতনপুর | ৭২৯ |
হিজলশাহ | ৫৭০ |
লামা হিজলশাহ | ২১৭ |
লামা ইশবপুর | ১৪১৫ |
বড় ইশবপুর | ২০৫৩ |
কামালপুর | ৩৫৯ |
খাদিমপুর | ২০১৩ |
নয়া খাদিমপুর | ৩৩৫ |
কটালপুর | ৮৯৩ |
হাবশপুর | ৩০৩ |
বনগ্রাম | ৩৯০ |
মাটিহানী | ২২৪৩ |
হাউসপুর | ৫০৮ |
মান্দারুকা | ৩৬২ |
শিবপুর | ৮৯ |
নিজ মান্দারুকা | ৭৬৮ |
মজিদপুর | ১৪৮ |
পরাগলপুর | ২৫৫ |
মির্জাপুর | ১১৩ |
রংবরন | ১৬৯ |
মাধবপুর | ২১২ |
সৈয়দপুর | ১৪১৬ |
উমরপুর | ১০৬০ |
মোল্লাপাড়া | ৫৭৩ |
মাইজ গাউ | ৭৬৬ |
পূর্ব গ্রাম | ৩৩০ |
পশ্চিম গ্রাম | ৬৯৫ |
ভরাউট | ১৭৫ |
উমরপুর বাজার | ৩৯৪ |
খুজগীপুর | ১১৪৭ |
পশ্চিম মজলিসপুর | ৫৯৭ |
শাহজাহানপুর | ৬৪৬ |
মাটিয়া খাড়া | ১৪২ |
আদিত্যপুর | ১১১ |
উত্তর তাজপুর | ৭১৬ |
মোট-২৪১২২
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS